| 案件分類 | 手続き内容 | 報酬額 | 申請手数料 |
|---|---|---|---|
| 建設業許可申請 | 新規(一般) | 190,000~ | 90,000 |
| 業種追加 | 120,000~ | 50,000 | |
| 更新 | 80,000~ | 50,000 | |
| 事業年度終了届 | 50,000~ | ||
| 変更届 | 30,000~ | ||
| 経営事項審査申請 | 事業年度終了届・分析申請・経営事項審査申請 | 160,000~ | 23,500~ |
| 入札参加資格申請 | 入札参加資格申請 | 50,000~ | |
| 建設キャリアアップシステム | 事業者登録 | 50,000~ | |
| 技能者登録 | 30,000~ | ||
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 新規 | 120,000~ | 81,000 |
| 更新 | 100,000~ | 73,000 | |
| 変更届 | 20,000~ | ||
| 電気工事業者登録 | 新規 | 70,000~ | 22,000 |
| 更新 | 50,000~ | 12,000 | |
| 解体工事業者登録 | 新規 | 100,000~ | 33,000 |
| 更新 | 50,000~ | 26,000 | |
| 宅地建物取引業者登録 | 新規 | 120,000~ | 33,000 |
| 更新 | 120,000~ | 33,000 | |
| 建築士事務所登録 | 新規 | 70,000~ | 一級22,000 二級20,000 |
| 更新 | 50,000~ | 一級22,000 二級20,000 | |
| 業務報告書 | 35,000~ | ||
| 測量業者登録 | 新規 | 100,000~ | 90,000 |
| 更新 | 50,000~ | 15,100 | |
| 業務報告書 | 40,000~ | ||
| 古物商許可申請 | 新規 | 70,000~ | 19,000 |
| ビザ申請 | 在留期間更新 | 50,000~ | |
| 永住許可 | 120,000~ | ||
| 帰化 | 250,000~ | ||
| 日本人の配偶者・定住者等 | 100,000~ | ||
| 家族滞在 | 50,000~ | ||
| 就労(技術・人文知識・国際業務等) | 120,000~ | ||
| 就労(経営管理) | 200,000~ | ||
| 親族訪問・短期滞在(延長) | 30,000~ | ||
※スマートフォン等の携帯端末でご確認の場合は、料金表をスワイプ又はスクロールしてご確認下さい。
※一般的な価格です。ご依頼をいただく前に案件に応じたお見積りをいたします。
※申請手数料は千葉県の場合。このほか、証明書取得費用、交通費などの実費が発生します。
※料金表にない手続きも承っております。ご遠慮なくご相談ください。
初回の無料相談
初回無料相談の手続き完了までの一般的な流れは以下のとおりとなります。
※一般的な許可申請の場合です。手続き内容により、お見積り・ご依頼以降の流れは異なります。

お見積りのご承諾を受けるまでは、手続きを開始することはございません。
費用(実費)も明示しますので、見積を再提示することなく追加料金を請求することはありません。
ビザ関係の料金の詳細は「千葉県外国人ビザの相談窓口」をご確認下さい。
